catch the dream magazine

次は君が主役だ!



WAVE




www.lakers-club.com
2004-05 LAKERS SCHEDULE
April (4月)
日 付 対戦相手 スコア 最高得点 最高リバウンド数
4/2(土) @スパーズ L94 - 95 カロン 27 ジュメイン 8
コビー 8
4/3 (日) @グリズリーズ L82 - 102 カロン 18 ジュメイン 10
4/5(火) @サンズ L99 - 125 カロン 30 カロン 7
サーシャ 7
4/7 (木) ロケッツ L100 - 114 カロン 24 カロン 12
4/8(金) @スーパーソニックス W117 - 94 コビー 42 ジュメイン 12
4/10(日) @キングス L105 - 124 コビー 18 ブライアンG. 5
カロン 5
4/11(月) サンズ L97 - 108 コビー 20 カロン 11
4/15 (金) キングス L106 - 115 カロン 34 ルーク 12
4/17(日) マーベリックス L112 - 114 コビー 33 ジュメイン 9
4/18(月) @ウォリアーズ L99 - 126 コビー 22 ジュメイン 11
March (3月)
日 付 対戦相手 スコア 最高得点 最高リバウンド数
3/2(水) @セルティックス L101 - 104 チャッキー 29 ラマー 13
3/4 (金) マーベリックス W108 - 103 コビー 40 ラマー 11
3/6(日) ペーサーズ W103 - 94 コビー 37 クリス 10
コビー 10
3/8(火) クリッパーズ L101 - 110 コビー 41 ジュメイン 8
3/10(木) @マーベリックス W100 - 95 コビー 36 ラマー 14
3/12(土) @ボブキャッツ W117 - 116 コビー 32 ラマー 11
3/14(月) @ウィザーズ L81 - 95 カロン 20 カロン 11
3/15(火) @76ers L91 - 108 コビー 20 スタニスラフ 9
3/17(木) @ヒート L89 - 102 コビー 26 ラマー 11
3/18(金) @ペーサーズ L97 - 103 チャッキー 23 カロン 10
3/20(日) スーパーソニックス L100 - 102 コビー 30 スタニスラフ 7
3/22(火) @ジャズ L107 - 115 コビー 43 ブライアンG. 8
3/24(木) @ナゲッツ L96 - 117 カロン 22 カロン 9
ジュメイン 9
3/27(日) 76ers L89 - 96 コビー 34 クリス 11
3/29(火) ニックス W117 - 107 コビー 32 クリス 8
3/31(木) ティンバーウルブズ L96 - 105 コビー 26 クリス 10
February (2月)
日 付 対戦相手 スコア 最高得点 最高リバウンド数
2/1(火) トレイルブレーザーズ W92 - 79 チャッキー 19
カロン 19
カロン 10
クリス 10
2/3 (木) スパーズ L91 - 103 ラマー 23 ラマー 13
2/6(日) @ロケッツ L102 - 103 ラマー 22 ジュメイン 13
2/7 (月) @ホークス L108 - 114 ラマー 28 ブライアンC. 10
2/9(水) @ネッツ W104 - 103 ジュメイン 20 ラマー 19
2/10 (木) @ピストンズ L81 - 103 ラマー 17 ラマー 9
2/13(日) @キャバリアーズ L89 - 103 コビー 26 ラマー 9
2/15 (火) ジャズ W102 - 95 コビー 40 スタニスラフ 9
2/22(火) セルティックス W104 - 95 コビー 21
ラマー 21
クリス 15
2/23 (水) @トレイルブレザーズ W86 - 83 コビー 31 ラマー 12
2/25(金) ピストンズ L90 - 111 コビー 20 ラマー 9
2/27(日) @ラプターズ L102 - 108 コビー 31 コビー 8
ラマー 8
2/28(月) ニックス L115 - 117 コビー 30 ラマー 15
January (1月)
日 付 対戦相手 スコア 最高得点 最高リバウンド数
1/2(日) ナゲッツ W99 - 91 コビー 42 ラマー 15
1/4 (火) @スパーズ L83 - 100 コビー 17 ラマー 8
1/5(水) @マーベリックス L104 - 118 コビー 32 ジュメイン 13
1/7 (金) ロケッツ W111 - 104 コビー 27 ラマー 12
1/10(月) @ティンバーウルブズ W105 - 96 コビー 31 クリス 17
1/12 (水) @ナゲッツ L83 - 95 カロン 18 ラマー 12
1/13(木) キャバリアーズ W98 - 94 ラマー 24 カロン 18
1/15 (土) @ウォリアーズ W104 - 102 ラマー 27 クリス 12
ラマー 12
1/17(月) ジャズ L94 - 102 カロン 26 ラマー 10
1/19 (水) ティンバーウルブズ W93 - 90 チャッキー 25 ジュメイン 13
1/21(金) ウォリアーズ W105 - 101 チャッキー 26 カロン 9
1/25(火) スーパーソニックス L93 - 104 ラマー 19
ルーク 19
ラマー 13
1/26(水) @クリッパーズ L89 - 105 チャッキー 17 ジュメイン 7
1/28(金) ネッツ L103 - 109 カロン 31 ラマー 13
1/30(日) ボブキャッツ W101 - 90 チャッキー 20
カロン 20
クリス 12
December (12月)
日 付 対戦相手 スコア 最高得点 最高リバウンド数
12/1(水) @ブルズ L84 - 92 コビー 28 ラマー 11
12/3 (金) ウォリアーズ W97 - 88 カロン 27 コビー 12
12/8(水) サンズ L110 - 113 コビー 20 コビー 14
12/11(土) @クリッパーズ W89 - 87 コビー 37 ラマー 12
12/12(日) マジック W105 - 98 クリス 25
ジュメイン 25
クリス 14
12/14(火) @スーパーソニックス L93 - 108 コビー 35

コビー 9
ラマー 9

12/16(木) @キングス W115 - 99 コビー 31 クリス 8
12/17(水) ウィザーズ L116 - 120 コビー 36

コビー 10
ラマー 11

12/20(月) グリズリーズ L72 - 82 カロン 16 ラマー 12
12/22(水) ホーネッツ W101 - 89 チャッキー 30 クリス 21
12/25(土) ヒート L102 - 104 コビー 42 クリス 14
12/28(火) ラプターズ W177 - 99 コビー 48 ラマー 13
November(11月)
日 付 対戦相手 スコア 最高得点 最高リバウンド数
11/2(火) ナゲッツ W89 - 78 コビー 25 ラマー 13
11/3 (水) @ジャズ L78 - 104 コビー 38 ラマー 9
11/5(金) スパーズ L96 - 105 コビー 28 ラマー 11
11/7(日) ホークス W106 - 90 コビー 24 ラマー 11
11/9(火) @ホーネッツ W106 - 98 コビー 31 カロン 9
11/10(水) @グリズリーズ L87 - 110 コビー 20 ラマー 11
11/12(木) @マジック L113 - 122 コビー 41 ラマー 8
11/13(金) @ロケッツ W84 - 105 コビー 28 ラマー 11
11/17(水) クリッパーズ W103 - 89 コビー 23 ブライアン G. 7
11/19(金) @サンズ L102 - 107 コビー 29 ラマー 15
11/21(日) ブルズ W102 - 93 コビー 29 ラマー 12
11/23(火) バックス W100 - 96 コビー 30 ラマー 9
11/26(金) キングス L106 - 109 コビー 40 ラマー 14
11/28(日) ホーネッツ W89 - 76 コビー 20 ラマー 14
11/30(火) @バックス W95 - 90 ブライアン C. 25 ブライアン C. 11
ラマー 11
※日付は現地時間です。@はロードゲーム
 
Copyright(C) 2004 Lakers-Club.com
著作権はLakers-Club.comに属します。掲載記事・写真・図表などの複製、無断転載を禁止します